| Alle Baguettes mit Tomaten, Salat, Käse und Remouladensoße im Steinofen gebacken. Auf Wunsch auch mit hausgemachter pikanter Soße (Aufpreis 0,50€) oder Hollandaise (Aufpreis 1,50€) |
|||
| 1. Baguette Margherita | 5,50 | ||
| Mit Käse | |||
| 2. Baguette Cipolla | 6,00 | ||
| Mit roten Zwiebeln | |||
| 3. Baguette Paprika | 6,00 | ||
| Mit frischen Paprika | |||
| 4. Baguette Funghi | 6,00 | ||
| Mit frischen Pilzen | |||
| 5. Baguette Prosciutto | 6,50 | ||
| Mit Schinken | |||
| 6. Baguette Salami | 6,50 | ||
| Mit Salami | |||
| 7. Baguette Hawaii | 7,50 | ||
| Mit Schinken und Ananas | |||
| 8. Baguette Sucuk | 7,50 | ||
| Mit Knoblauchwurst | |||
| 9. Baguette Feta | 6,50 | ||
| Mit Schafskäse | |||
| 10. Baguette Tonno | 7,00 | ||
| Mit Thunfisch | |||
| 11. Baguette Greca | 7,00 | ||
| Mit Zwiebeln, Oliven und Schafskäse | |||
Willkommen in der Baguetteria Pronto
Alle Gerichte werden frisch zubereitet und schnell zu Ihnen gebracht. Ab einem Mindestbestellwert von 15 €, liefern wir Ihre Bestellung auch direkt zu Ihnen nach Hause. Fahrtkosten: siehe Auflistungen unten. Unser Lieferdienst steht Ihnen Mo - So: 12:00 – 21:30 Uhr
zur Verfügung. Dienstag Ruhetag!
Bei der Bestellung bitte Speisen-Nummer angeben!
02351/66 86 555
| 12. Baguette Fitness | 7,50 | ||
| Mit Thunfisch, Ei, Mais und Zwiebeln | |||
| 13. Baguette Masaniello | 7,50 | ||
| Mit Thunfisch, Salami und Schinken | |||
| 14. Baguette Sorrentina | 7,50 | ||
| Mit Schinken, Salami und frischen Pilzen | |||
| 15. Baguette Hähnchen | 7,50 | ||
| Mit Hähnchenstreifen | |||
| 16. Baguette Pronto Delux | 8,50 | ||
| Mit Hähnchenfleisch, Knoblauchwurst, Zwiebeln und Mais |
|||
| 17. Baguette Pronto | 7,50 | ||
| Mit Hähnchenfleisch | |||
| 18. Baguette Vegetarisch | 7,50 | ||
| Mit Mais, Oliven, Zwiebeln, frischen Pilzen und frischen Paprika |
|||
| 19. Baguette Caprese | 7,50 | ||
| Mit frischer Mozzarella und Rucola | |||
| 20. Baguette Ei | 6,00 | ||
| Mit Ei | |||
| Extras Baguettes | |||
| Feta, Knoblauchwurst, Hähnchenfleisch, Hähnchenstreifen | 1,50 | ||
| Alle anderen Beilagen | 1,00 | ||
Fahrtkosten
| Lüdenscheid Innenstadt, Kluse, Worth, Staberg, Bräucken, Eichholz, Wefelshohl | 2,50 | ||
| Gevelndorf, Vogelberg, Wehberg, Buckesfeld, Stadtpark bis Mercur Hotel, Kalve, Europa-Allee | 3,00 |
| Othlinghausen, Freisenberg, Leifringhausen, Rossmart, Bierbaum | 3,50 | ||
| Augustental, Dickenberg, Eggenscheid, Brünninghausen, Oberramede, Piepersloh, Pöpelsheim, Stüttinghausen | 4,00 |